現在、国内で販売されている 手巻きタバコ の シャグ の一覧表です。
記述間違いや漏れ、新しい情報など、よろしければ、コメント欄にお願いします。
最終更新日:2013年7月10日
| 商品名 | 価格 | 内容量 | g単価 | 国名 |
|---|---|---|---|---|
| DJ ミックス クローブ | ¥560 | 25g | ¥22 | インドネシア |
| DJ ミックス ミント&クローブ | ¥560 | 25g | ¥22 | インドネシア |
| PL88 ジャストタバコ | ¥4,500 | 200g | ¥22.5 | ベルギー |
| PL88 バージニアブレンド | ¥4,300 | 200g | ¥22 | ベルギー |
| PL88 メンソール | ¥4,100 | 200g | ¥21 | ベルギー |
| PL88 レッド | ¥10,000 | 450g | ¥22 | ベルギー |
| アクロポリス⇒ レビュー | ¥1,750 | 50g | ¥35 | ドイツ |
| アパッチ オリジナル⇒ レビュー | ¥560 | 25g | ¥22.4 | オランダ |
| アパッチ シルバー | ¥560 | 25g | ¥22.4 | オランダ |
| アパッチ ナチュラル | ¥560 | 25g | ¥22.4 | オランダ |
| アパッチ メンソール | ¥560 | 25g | ¥22.4 | オランダ |
| アメリカン バイソン⇒ レビュー | ¥1,000 | 40g | ¥25 | アメリカ |
| アメリカン バイソン⇒ レビュー | ¥3,500 | 150g | ¥23 | アメリカ |
| アメリカン バイソン セレモニアルブレンド | ¥1,000 | 40g | ¥25 | アメリカ |
| イメージ ヴァージニア | ¥1,050 | 40g | ¥26 | ドイツ |
| イメージ ペリク | ¥1,050 | 40g | ¥26 | ドイツ |
| イメージ ラタキア | ¥1,050 | 40g | ¥26 | ドイツ |
| エクセレント アップル | ¥950 | 40g | ¥24 | ドイツ |
| エクセレント キールロワイヤル⇒ レビュー | ¥1,000 | 40g | ¥25 | ドイツ |
| エクセレント スイートプラム⇒ レビュー | ¥950 | 40g | ¥24 | ドイツ |
| エクセレント パイナップル | ¥950 | 40g | ¥24 | ドイツ |
| エクセレント マンゴー | ¥950 | 40g | ¥24 | ドイツ |
| エクセレント レモンミント | ¥950 | 40g | ¥24 | ドイツ |
| カプチーノ | ¥950 | 40g | ¥24 | ドイツ |
| ガンドゥン アロマ オリジナル⇒ レビュー | ¥680 | 30g | ¥23 | インドネシア |
| ガンドゥン アロマ クローブ | ¥680 | 30g | ¥23 | インドネシア |
| クラン アロマティック⇒ レビュー | ¥1,000 | 40g | ¥25 | オランダ |
| クラン ファイン アロマティック⇒ レビュー | ¥1,000 | 40g | ¥25 | オランダ |
| グリンゴー | ¥1,150 | 30g | ¥38 | ベルギー |
| グロッギー キューバリブレ | ¥640 | 25g | ¥25.6 | アメリカ |
| グロッギー ジャマイカジョー | ¥640 | 25g | ¥25.6 | アメリカ |
| グロッギー ストレートラム | ¥640 | 25g | ¥25.6 | アメリカ |
| グロッギー ピニャコラーダ | ¥640 | 25g | ¥25.6 | アメリカ |
| グロッギー ブルーダイキリ | ¥640 | 25g | ¥25.6 | アメリカ |
| ゴールデン バージニア⇒ レビュー | ¥600 | 25g | ¥24 | イギリス |
| ゴールデン バージニア⇒ レビュー | ¥1,100 | 50g | ¥22 | イギリス |
| コルツ 100% ナチュラル⇒ レビュー | ¥850 | 40g | ¥21 | デンマーク |
| コルツ クリア メンソール | ¥850 | 40g | ¥21 | デンマーク |
| コルツ グリーン ティー⇒ レビュー | ¥850 | 40g | ¥21 | デンマーク |
| コルツ スムース テイスト⇒ レビュー | ¥850 | 40g | ¥21 | デンマーク |
| コルツ バニラ | ¥850 | 40g | ¥21 | デンマーク |
| サーフサイド キューバ リブレ⇒ レビュー | ¥400 | 20g | ¥20 | ハンガリー |
| サーフサイド テキーラ サンライズ⇒ レビュー | ¥400 | 20g | ¥20 | ハンガリー |
| サーフサイド ピニャコラーダ⇒ レビュー | ¥400 | 20g | ¥20 | ハンガリー |
| サミュエル ガーウィズ ターキッシュ | ¥7,000 | 250g | ¥28 | イギリス |
| スー⇒ レビュー | ¥440 | 20g | ¥22 | ドイツ |
| スタッド オートマールスム⇒ レビュー | ¥1,050 | 40g | ¥26 | オランダ |
| スタッド オートマールスム ブルー⇒ レビュー | ¥1,050 | 40g | ¥26 | オランダ |
| スティープル | ¥3,100 | 140g | ¥22 | ベルギー |
| スティープル メンソール | ¥3,100 | 140g | ¥22 | ベルギー |
| スリーセイルズ | ¥3,200 | 100g | ¥32 | アメリカ |
| チェ⇒ レビュー | ¥530 | 25g | ¥21 | ルクセンブルク |
| チェ メンソール | ¥530 | 25g | ¥21 | ルクセンブルク |
| チョイス アイスティー | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| チョイス アップル | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| チョイス オリジナル | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| チョイス クールミント | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| チョイス バニラ⇒ レビュー | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| チョイス ローズ | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| トップ ゴールド | ¥340 | 11g | ¥31 | アメリカ |
| トップ メンソール | ¥340 | 11g | ¥31 | アメリカ |
| トップ レギュラー | ¥340 | 11g | ¥31 | アメリカ |
| ドミンゴ オリジナル | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドミンゴ チェリー | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドミンゴ ナチュラル | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドミンゴ バージニア | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドミンゴ バニラ⇒ レビュー | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドミンゴ ブラック | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドミンゴ ホワイト | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドミンゴ メンソール | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドミンゴ ラズベリー | ¥820 | 40g | ¥21 | ベルギー |
| ドラム ハーフスワレ⇒ レビュー | ¥1,100 | 50g | ¥22 | オランダ |
| ドラム ブライト ブルー | ¥1,100 | 50g | ¥22 | オランダ |
| ドラム メンソール | ¥1,100 | 50g | ¥22 | オランダ |
| ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック | ¥1,160 | 40g | ¥29 | アメリカ |
| ナチュラル アメリカン スピリット オリジナル | ¥1,080 | 40g | ¥27 | アメリカ |
| ハーベスト アップルレモン | ¥860 | 40g | ¥22 | ドイツ |
| ハーベスト チェリー | ¥860 | 40g | ¥22 | ドイツ |
| ハーベスト バニラ | ¥860 | 40g | ¥22 | ドイツ |
| ハーベスト ミント | ¥860 | 40g | ¥22 | ドイツ |
| バリシャグ ネイチャー⇒ レビュー | ¥700 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| バリシャグ ハーフスワレ⇒ レビュー | ¥700 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| バリシャグ ラウンデッド バージニア⇒ レビュー | ¥700 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| ビーボ ファインカット⇒ レビュー | ¥1,300 | 40g | ¥32.5 | ドイツ |
| ピカユーン | ¥3,400 | 100g | ¥34 | アメリカ |
| プエブロ ナチュラル⇒ レビュー | ¥650 | 30g | ¥22 | ドイツ |
| ブラックデビル | ¥920 | 40g | ¥23 | オランダ |
| フランドリア ナチュラル | ¥660 | 30g | ¥22 | ベルギー |
| フランドリア バージニア | ¥660 | 30g | ¥22 | ベルギー |
| フランドリア ブラック | ¥660 | 30g | ¥22 | ベルギー |
| フランドリア ベルジック | ¥660 | 30g | ¥22 | ベルギー |
| ブルーノート ファインカット | ¥1,300 | 40g | ¥32.5 | ドイツ |
| ブロー アップ⇒ レビュー | ¥570 | 25g | ¥23 | ベルギー |
| フロリーナ⇒ レビュー | ¥1000 | 40g | ¥25 | ベルギー |
| マクレーランド ブラック シャグ | ¥2,500 | 50g | ¥50 | アメリカ |
| マックバレン アメリカン ブレンド⇒ レビュー | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| マックバレン バージニア ブレンド⇒ レビュー | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| マックバレン ハーフスワレ⇒ レビュー | ¥690 | 30g | ¥23 | デンマーク |
| マニトウ オーガニック⇒ レビュー | ¥750 | 30g | ¥25 | ドイツ |
| マニトウ バージニア ゴールド⇒ レビュー | ¥750 | 35g | ¥21 | ドイツ |
| マニトウ バージニア ゴールド 缶 | ¥2,200 | 100g | ¥22 | ドイツ |
| マニトウ バージニア ブルー⇒ レビュー | ¥750 | 35g | ¥21 | ドイツ |
| ラスタ | ¥560 | 25g | ¥22 | ベルギー |
| ラスタ シルバー | ¥560 | 25g | ¥22 | ベルギー |
| ラスタ ナチュラル | ¥560 | 25g | ¥22 | ベルギー |
| ラスタ ブラック⇒ レビュー | ¥560 | 25g | ¥22 | ベルギー |
| ラスタ メンソール | ¥560 | 25g | ¥22 | ベルギー |
| ルックアウト アメリカン ブレンド | ¥750 | 35g | ¥21 | オランダ |
| ルックアウト クラシック | ¥750 | 35g | ¥21 | オランダ |
| ルックアウト ナチュラル | ¥800 | 35g | ¥23 | オランダ |
| ルックアウト フルーティーバニラ | ¥750 | 35g | ¥21 | オランダ |
| レッドブル ハーフスワレ⇒ レビュー | ¥900 | 40g | ¥23 | ドイツ |
| レッドブル ブロンド | ¥900 | 40g | ¥23 | ドイツ |
0 件のコメント:
コメントを投稿
よろしければ、コメントをお願いします。
「このシャグ美味しいよ。」
「手巻きタバコってねぇ。」
「オヤヂって・・・。」
など、どんな内容でもかまいません。
楽しみにお待ちしています。